|
Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | ρυμουλκό φορτηγών | Τύπος: | Τροχαίο |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας | Μέγεθος: | 12400*2610*1550mm |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: | 20T-80T | Ονομασία του προϊόντος: | Εξαρτήματα για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
Βάρος απόβαρων: | 20T-80T | Άξονας: | 4 Άξονας |
Ελαστικό: | 12R22.5 | Αναστολή: | Μηχανική αναστολή αέρα αναστολής |
Κινέζικη καρφίτσα: | "50 χιλιοστά" ή "90 χιλιοστά" | Σύστημα πέδησης: | Διπλό φρενάροντας σύστημα γραμμών |
Προδιαγραφές οχημάτων με οχήματα επίπεδη επιπέδου | ||||
20ft Flatbed Semi-Relay | 40ft Flatbed Semi-Relay | 45ft Flatbed Semi-Relay | ||
Μάρκα: Wosheng | Μάρκα: Wosheng | Μάρκα: Wosheng | ||
2 Άξονες/3 Άξονες | 2 Άξονες/3 Άξονες | 3 Άξονες/4 Άξονες | ||
20ft εμπορευματοκιβώτιο ή φορτίο φόρτωσης | 1*40ft/2*20ft Εφοδιασμός εμπορευματοκιβωτίου ή φορτίου | 1*40ft/1*45ft εμπορευματοκιβώτιο ή φορτίο | ||
Δυνατότητα φόρτωσης: 20 - 60 τόνους | Δυνατότητα φόρτωσης: 30 - 80 τόνους | Δυνατότητα φόρτωσης: 30 - 100 τόνους | ||
Τύπος λαιμού χήνας: Ναι | Τύπος λαιμού χήνας: Ναι | Τύπος λαιμού χήνας: Ναι | ||
Τύπος Τανδού: Ναι | Τύπος Τανδού: Ναι | Τύπος Τανδού: Ναι | ||
Κεντρική δέσμη | ||||
Υλικό: Q345/T700 | Υλικό: Q345/T700 | Υλικό: Q345/T700 | ||
Δάχος της άνω πλάκας: 12 mm | Δάχος της άνω πλάκας: 16 mm | Δάχος της άνω πλάκας: 16 mm | ||
Δάχος της μεσαίας πλάκας: 6 mm | Δάχος της μεσαίας πλάκας: 10 mm | Δάχος της μεσαίας πλάκας: 10 mm | ||
Δάχος κάτω πλάκας: 14 mm | Δάχος κάτω πλάκας: 18 mm | Δάχος κάτω πλάκας: 18 mm | ||
Υψόμετρο: 500 mm | Υψόμετρο: 500 mm | Υψόμετρο: 500 mm | ||
Μονάδα: 2,5 mm | Δάχος πλατφόρμας: 3 mm | Δάχος πλατφόρμας: 3 mm | ||
Διάσταση προϊόντος | ||||
L 7000mm*W 2500mm*H 1570mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm | ||
Άξονες | ||||
2/3 Άξονες *13/16 Τόνους WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 Άξονες *13/16 Τόνους WOSHENG/FUWA/BPW/Άλλα | 3/4 Άξονες *13/16 Τόνους WOSHENG/FUWA/BPW/Άλλα | ||
Ελαστικό | ||||
12R22.5 (8/12 τεμάχια) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Περιφερειακό τμήμα Άλλες μάρκες | 12R22.5 (8/12 τεμάχια) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Περιφερειακό τμήμα Άλλες μάρκες | 12R22.5 (8/12 τεμάχια) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Περιφερειακό τμήμα Άλλες μάρκες | ||
Τρίχωμα | ||||
9.00*22.5 (8/12 τεμάχια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | 9.00*22.5 (8/12 τεμάχια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | 9.00*22.5 (8/12 τεμάχια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | ||
Φύση φύλλων | ||||
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | ||
Κινγκ Πιν | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Αλλες μάρκες | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Αλλες μάρκες | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Αλλες μάρκες | ||
Εγκατάσταση προσγείωσης | ||||
28 τόνων δύο ταχυτήτων, JOST/Άλλες μάρκες | 28 τόνων δύο ταχυτήτων, JOST/Άλλες μάρκες | 28 τόνων δύο ταχυτήτων, JOST/Άλλες μάρκες | ||
Κλειδώματα στροφής | ||||
4 σετ | 12 σετ | 12 σετ | ||
Ζωγραφική οχήματος | ||||
Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης | Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης | Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117