Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | ρυμουλκό φορτηγών | Τύπος: | Τροχαίο |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας | Μέγεθος: | 12400x2610x1550mm ή προσαρμογή |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: | 80 τόνοι | Χρώμα: | Προσαρμογή |
Χρήση: | εμπορευματοκιβώτιο κλπ. κάθε είδους φορτίο | Άξονας: | 3 άξονες ή προσαρμογή |
Βάρος απόβαρων: | 7.0 Τόνοι ή προσαρμογή | Δυνατότητα φόρτωσης: | 550 τόνους ή προσαρμογή |
Κινέζικη καρφίτσα: | 2.00" (50#) /(90#) | Πίνακες ελαστικών.: | 12R22.5, Triangle Brand ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Τρίχωμα: | 9.0-22.5 | Κύρια δέσμη: | Q345β |
Χρονοδιάγραμμα: | μία εβδομάδα |
Wosheng 40Ton Flatbed Trailer 20/40/45/48ft Container Flatbed Semi-trailer Τάξιμο | ||||||
Ονομασία προϊόντος | 20 FT Ημισυρρέα επίπεδης επιφάνειας | 40 FT Ημισυρρέα επίπεδης επιφάνειας | 45 FT Ημισυρρέα επίπεδης επιφάνειας | |||
Μέγεθος προϊόντος | 7000*2500*1570mm | 12400* 2500*1570mm | 13950*2500*1600mm | |||
Άξονας | 2 /3 Άξονες*13Τον FUWA/BPW/Wosheng/άλλα | 2 /3 Άξονες*13Τον FUWA/BPW/Wosheng/άλλα | 2 /3 Άξονες*13Τον FUWA/BPW/Wosheng/άλλα | |||
Εφαρμογή | 1*20 ft Συσκευή ή φορτίο Φορτίο Φορτίο | 1*40ft/2*20ft Συσκευή/φόρτωμα | 1*40ft/1*45/2*20ft Συσκευή / φόρτωση φορτίου | |||
Δυναμικότητα | 20 έως 60 τόνους | 30-80 τόνοι | 30-100 τόνοι | |||
Υλικό κύριας δέσμης | Q345/T700 | Q345/T700 | Q345/T700 | |||
Δάχος της άνω πλάκας | 12 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | |||
Μέσα πάχος πλάκας | 6 χιλιοστά | 8 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | |||
Μοντέλο | 14 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 18 χιλιοστά | |||
Υψόμετρο | 500 χιλιοστά | |||||
Δάχος πλατφόρμας | Πλάκα από χάλυβα με μοτίβο πάχους 3 mm | |||||
Φύση φύλλων | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 στρώσεις | |||||
Κιν Πιν | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Αλλες μάρκες | |||||
Εγκατάσταση προσγείωσης | 28 τόνους δύο ταχύτητες, JOST/Άλλη μάρκα | |||||
Κλειδώματα στροφής | 4 σετ | 12 σετ | 12 σετ | |||
Σύστημα ανάρτησης | Μηχανική ή ατμοσφαιρική ανάρτηση | |||||
Ελαστικό | 12R22.5 (8/12 τεμάχια) Linglong/Triangle/Double-Money/Bridgestone/Άλλα | |||||
Τρίχωμα | 9.00*22.5 (8/12 τεμάχια) | |||||
Τεχνουργείο | Χάλυβα ή Αλουμίνιο | |||||
Ζωγραφική | Χρώμα ηλεκτροφόρησης | |||||
Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117