|
Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | ρυμουλκό φορτηγών | Τύπος: | Τροχαίο |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας | Μέγεθος: | 12.38x2.48x1.55m |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: | > 30000 kg | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα |
Βάρος απόβαρων: | 6500KGS | Χρήση: | Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων |
Κινέζικη καρφίτσα: | 2.00 ή 3,5 ιντσών μπουλόνι σε King Pin | Μηχανή προσγείωσης: | 28 τόνους/τ.μ. |
Κύρια δέσμη: | Q345β | Τρίχωμα: | 9.0-20*12 κομμάτια 90# |
Ελαστικό: | 12R22.5*12 τεμάχια | Χρονοδιάγραμμα: | 7 ημέρες |
Κουβαλάκι εμπορευματοκιβωτίου Wosheng Skeleton | ||||
20FT Σκελετό Semi-Relayer | 40FT Σκελετό Semi-Relayer | 45FT Σκελετό Semi-Relayer | ||
Μάρκα: Wosheng | Μάρκα: Wosheng | Μάρκα: Wosheng | ||
2 Άξονες/3 Άξονες | 3 άξονες/ 4 άξονες | 3 άξονες/ 4 άξονες | ||
20ft φορτίο εμπορευματοκιβωτίου | 1*40ft/2*20ft φορτίο εμπορευματοκιβωτίου | 1*45ft/1*40ft/2*20ft φορτίο εμπορευματοκιβωτίου | ||
Δυνατότητα φόρτωσης: 20-50 τόνοι | Ικανότητα φόρτωσης: 30-80 τόνοι | Ικανότητα φόρτωσης: 30-80 τόνοι | ||
Τύπος: Χοντροκοκαλιάς ή Τανδός | Τύπος: Χοντροκοκαλιάς ή Τανδός | Τύπος: Χοντροκοκαλιάς ή Τανδός | ||
Κύριο φασόλι | ||||
Υλικό: Q345/T700 | Υλικό: Q345/T700 | Υλικό: T700 | ||
Δάχος της άνω πλάκας: 12 mm | Δάχος της άνω πλάκας: 14 mm | Δάχος της άνω πλάκας: 10 mm | ||
Δάχος της μεσαίας πλάκας: 6 mm | Δάχος της μεσαίας πλάκας: 6 mm | Μονάδα: 5 mm | ||
Δάχος κάτω πλάκας: 12 mm | Δάχος κάτω πλάκας: 16 mm | Δάχος κάτω πλάκας: 10 mm | ||
Υψόμετρο: 500 mm | Υψόμετρο: 500 mm | Υψόμετρο: 420 mm | ||
Διάσταση | ||||
Δύο χιλιόμετρα | Δύο χιλιόμετρα | Ε*Δ*Η: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
Άξονας | ||||
2/3 Άξονες *13 Τόνους Wosheng/FUWA/BPW ή άλλοι | 3/4 Άξονες *13 Τόνους Wosheng/FUWA/BPW ή άλλοι | 3/4 Άξονες *13/16 Τόνους Wosheng/FUWA/BPW ή άλλοι | ||
Ελαστικό | ||||
12R22.5 (8/12 τεμάχια) Λίνγκλονγκ/Τρίγωνο/Δύο Νομίσματα/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 τεμάχια) Λίνγκλονγκ/Τρίγωνο/Δύο Νομίσματα/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 τεμάχια) Λίνγκλονγκ/Τρίγωνο/Δύο Νομίσματα/Bridgestone | ||
Τρίχωμα | ||||
9.00*22.5 (8/12 τεμάχια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | 9.0*22.5 (12/16 κομμάτια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | 9.00*22.5 (12/16 κομμάτια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | ||
Φύση φύλλων | ||||
90mm*13mm*10 κομμάτια 90mm*16mm*10 κομμάτια | 90mm*13mm*10 κομμάτια 90mm*16mm*10 κομμάτια | 90mm*13mm*10 κομμάτια 90mm*16mm*10 κομμάτια | ||
Κινγκ Πιν | ||||
#50 (2")/#90 (3.5") JOST/Άλλο σήμα | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Άλλο σήμα | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Άλλο σήμα | ||
Εγκατάσταση προσγείωσης | ||||
28 τόνους 2 ταχύτητες JOST/Άλλο σήμα | 28 τόνους 2 ταχύτητες JOST/Άλλο σήμα | 28 τόνους 2 ταχύτητες JOST/Άλλο σήμα | ||
Κλειδώματα στροφής | ||||
4 σετ | 12 σετ | 12 σετ | ||
Ζωγραφική | ||||
Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης | Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης | Ηλεκτροφόρηση | ||
Ζωγραφική οχήματος | ||||
Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης | Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης | Ζωγραφική ηλεκτροφορέσης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117