Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | ρυμουλκό φορτηγών | Υλικό: | Χάλυβας |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 6800*2496*2958 | Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: | 50 τόνους |
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Ιπποδύναμη: | 351-450hp |
Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 | Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L |
Οδηγός: | 6x4 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 8800kg |
Περιγραφή | Sinotruk Χρησιμοποιούμενο 6x4 Αριστερό σύστημα οδήγησης Howo 371 375 Τρακτέρ φορτηγό Ντίζελ χειροκίνητο καύσιμο Weichai κινητήρας | ||
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L | ||
Οδηγός | 6x4 | ||
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | ||
Διοίκηση | Αριστερά | ||
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό | ||
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 12 | ||
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm | ||
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 8800 kg | ||
Επιβάτες | 2 | ||
Σειρές καθισμάτων | Διπλή σειρά | ||
Πίσω κάμερα | Κανένα | ||
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. | ||
ESC ((Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Σταθερότητας) | Κανένα | ||
Εικόνα αφής | Κανένα | ||
Μάρκα κινητήρα | Βεϊχάι | ||
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||
Κύλινδροι | 6 | ||
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | Γρήγορα | ||
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο | ||
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 1 | ||
Μέγεθος | 6800*2496*2958 | ||
Δυναμικότητα (φόρτωση) | 41-50 τόνους | ||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 300-400 λίτρα | ||
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό | ||
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό | ||
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. | ||
Παράθυρο | Εγχειρίδιο | ||
Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο | ||
Μηχανή | 375 ίππους | ||
Ελαστικό | 1200R20 | ||
Μεταφορά | 10 ταχύτητες | ||
Καμπίνα | Η άνετη καμπίνα | ||
Δυνατότητα φόρτωσης | 31-40 τόνους | ||
Μετατόπιση | 9.8 | ||
Χρώμα | Απαιτήσεις του πελάτη | ||
Διοίκηση | Υδραυλική διεύθυνση | ||
Έντζινγκ μοντέλο | WD615.96E | ||
Τύπος οδήγησης | Αριστερή οδήγηση | ||
Καμπίνα | Καμπίνα HW76, με ένα κρεβάτι, δύο καθίσματα, με κλιματισμό | ||
Τύπος | Προηγούμενη καμπίνα χειρισμού, υδραυλικά κλίση 60° | ||
Κατασκευή | Τωρινό πρότυπο κατασκευής από όλο το χάλυβα | ||
Συμπλέκτη: | Φ430 Τύπος διάφραγματος, Μονό ξηρό δίσκο τριβής, Υδραυλική ανύψωση υδραυλικά λειτουργούμενη με βοήθεια αέρα | ||
Διοίκηση | Σχήμα | ||
Τυρί | Τυρί | ||
Θάλασσα καυσίμου | 300L Σιδηρά δεξαμενή με κλειδωτικό καπάκι καυσίμου, τοποθετημένη στην εξωτερική πλευρά του πλαισίου | ||
Προσωρινός άξονας: | Επενδύσεις σε κινητήρα | ||
Πίσω άξονας | HC16 16 τόνους | ||
Μηχανή | Ετικέτα | SINOTRUK | |
Σχήμα | WD615.47 371/375hp | ||
Μετατόπιση | 90,726 λίτρα / ντίζελ | ||
Μέγιστη ισχύς | 371hp@2200rpm | ||
Μέγιστη ροπή | 1500Nm @1100-1600 στροφές ανά λεπτό | ||
Κουτί μετατροπής | Σχήμα | HW19710 | |
Ετικέτα | SINOTRUCK | ||
Τύπος | 10 Προς τα εμπρός και 2 Πίσω |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117