Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε | Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | > 450 ίππων, 510 ίππων | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 6, Euro 6 |
Τμήμα: | Βόρειο φορτηγό, βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Λογιστικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | Άντρας | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12, 16 ή 12 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 2500Nm, >= 2500Nm |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 2000-25000 kg, 20000 kg | Δυνατότητα (φόρτωση): | 31 - 40 Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 500-600 λίτρα | Οδηγός: | 4X2, 6X4 |
Επιβάτες: | 2 | Σειρές καθισμάτων: | Μοναδική σειρά |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
οθόνη αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 6 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση επί τόπου | Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L |
Περιγραφή | Τρακτέρ Sinotruk SITRAK C9H 4X2 |
Μηχανή | MC13.48-61.510 ίππων - 840 ίππων |
Μηχανήματα | 16 Ταχύτητα Προόδου |
Προσωρινός άξονας | 7Τύπος τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου |
Πίσω άξονας | Τύπος τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου τύπου |
Σώμα απορρίψεως | 7150*2550*3800 |
Χρήσιμο φορτίο | 30 τόνους |
Επιβάτες | 3 |
Σειρές καθισμάτων | Διπλή σειρά |
Πίσω κάμερα | 360° |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | Κανένα |
Μάρκα κινητήρα | Σινοτρούκ |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | HW25716XAL |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγεθος | 7150*2490*4000 |
Δυναμικότητα (φόρτωση) | 31 - 40Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≥ 600L |
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 10 |
Μηχανή | HW25716XAL |
Ταξί. | Δύο κοιμιστές. |
Μεταφορά | Επικαιροποιημένο |
Ελαστικό | 12.00R22.5 |
Ονομαστικό βάρος ρυμούλκησης (t) | 30 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 1100 λίτρα |
Τύπος οδήγησης | 6*4 |
Πληροφορίες συσκευασίας | Με χύδη ή Ro-Ro ή Frame ή Container. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117