Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 451 - 500 ίππων | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αστική μεταφορά απορριμάτων κατασκευής |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 8485x2496x3850 χιλιοστά | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 5.3-6.2M, 4.2-5.3m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 20-30T | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Κάθισμα οδηγού: | Κανονικό |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | οθόνη αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση επί τόπου, τεχνική υποστήριξη με βίντεο, κέντρα κλήσεων στο εξωτερικό, υποστήριξη μέσω δ |
Τύπος: | φορτηγό απορρίψεων | Βάρος απόβαρων: | 8.8 τ |
Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | κύλινδρο: | 6 |
Κουτί μετατροπής: | Ε&ΤΑ-11509C | Colot: | Σύμφωνα με τον πελάτη |
Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5 Προσαρμοσμένο | Τρίχωμα: | 9.0-22.5 |
Χρονοδιάγραμμα: | 15 μέρες |
Ετικέτα φορτηγού | ΣΙΝΟΤΡΟΥΚ | ||||
Μέγεθος σώματος φορτίου (L*W*H, mm(mm) | 5400x2300x1400 | ||||
Μέγεθος ((Lx W xH) ((εκφορτωμένο) ((mm) | 8214x2496x3386 | ||||
Μοντέλο φορτίου | κάτω: 8 mm, πλάγια: 6 mm, | ||||
Πάνω (προς τα εμπρός/πίσω) (mm) | 1500/1739 | ||||
Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης | 19/26 | ||||
Βάση τροχού (mm) | 3625+1350 | ||||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 75 | ||||
Βάρος του σιδηροδρόμου ((kg) | 12290 | ||||
Βάρος φόρτωσης ((kg) | 30000 | ||||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 500L με κλειδωτικό καπάκι καυσίμου | ||||
Κατανάλωση καυσίμου ((L/100km) | 32 | ||||
Συμπλέκτης | Μονόφωτο στεγνό συμπλέκτη Φ420mm | ||||
Μοντέλο κινητήρα | Σχήμα | WD615.47,4-χρονος κινητήρας ντίζελ άμεσης έγχυσης, 6 κυλίνδρων σε ευθυγράμμιση με ψύξη με νερό, τουρβοφόρτιση και διαψύξη | |||
(Τεχνολογία Steyr, κατασκευασμένη στην Κίνα) | Ιπποδύναμη, max ((kw/rpm) | 336HP 247/2200 | |||
Πρότυπο εκπομπών | EUROII | ||||
Μεταφορά | Σχήμα | HW 19710,10 εμπρός και 2 πίσω | |||
Σύστημα πέδησης | Φρένα λειτουργίας | Δύο κυκλώματα φρένων συμπιεσμένου αέρα | |||
Φρένα στάθμευσης | ενέργεια ελαστικών, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στους πίσω τροχούς | ||||
Βοηθητικό φρένο | Φρένα εξάτμισης κινητήρα | ||||
Σύστημα διεύθυνσης | Σχήμα | ZF8118 υδραυλική διεύθυνση με υποστήριξη ισχύος | |||
Προσωρινός άξονας | HF9, Στροφή με διπλή δέσμη διατομής T | ||||
Δυνατότητα φόρτωσης:9000KG | |||||
Πίσω άξονας | HC16, Κεφάλαιο χύτευσης άξονα, κεντρική διπλή μείωση με διαφορική κλειδαριά μεταξύ άξονων και τροχών | ||||
Χρώμα | Προαιρετικό | ||||
Ελαστικό | 12.00R20 11 κομμάτια | ||||
Ηλεκτρικό σύστημα | Δραστηριακή τάση | 24V, αρνητική γείωση. | |||
Ξεκινάμε. | 24V,7.35KW | ||||
Εναλλακτικός | 28V,1500W | ||||
Συλλέκτες | 2*12V.165Ah | ||||
Αναπτήρα, κόρνα, προβολείς, φώτα ομίχλης, φώτα φρένων, δείκτες και φώτα ανάποδα. | |||||
Ελαστικό | 12.00R22.5 | ||||
Ονομαστικό βάρος ρυμούλκησης (t) | 30 | ||||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 1100 λίτρα | ||||
Τύπος οδήγησης | 4*2 6*4 | ||||
Πληροφορίες συσκευασίας | Με χύδη ή Ro-Ro ή Frame ή Container. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117