Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | ρυμουλκό φορτηγών | Τύπος: | Ρυμουλκό ταξιδιού |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας | Μέγεθος: | 7150*2490*4000 |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: | 40ton | Υπόθεση: | Νέο |
Ιπποδύναμη: | 480 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ 6 |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Οδηγός: | 6x4 |
Οδήγηση: | Αριστερά | Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 16 ή 12 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | >=2500Nm |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 20000 KG |
Περιγραφή | Σινοτρούκ HOWO TX 6X4 Τρακτέρ |
Μηχανή | ΚΑΤΕΡΟΣ MC 480HP |
Κουτί ταχυτήτων | HW25716XSTCL |
Προσωρινός άξονας | VPD75ES / πέδη με δίσκο |
Πίσω άξονας | MCY11BGS Ρυθμικό / τύμπανο |
Σώμα απορρίψεως | 7150*2550*3800 |
Χρήσιμο φορτίο | 40 τόνους |
Επιβάτες | 3 |
Σειρές καθισμάτων | Διπλή σειρά |
Πίσω κάμερα | 360° |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | 4S/4M |
ESC ((Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | Κανένα |
Μάρκα κινητήρα | Σινοτρούκ |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | HW25716XSTCL |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγεθος | 7150*2490*4000 |
Δυναμικότητα (φόρτωση) | 31 - 40Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≥ 600L |
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 10 |
Μηχανή | Μηχανή τεχνολογίας ανθρώπου |
Ταξί. | Ταξί TX-V |
Μεταφορά | Επικαιροποιημένο |
Ελαστικό | 12.00R22.5 |
Ονομαστικό βάρος ρυμούλκησης (t) | 30 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 1100 λίτρα |
Τύπος οδήγησης | 6*4 |
Πληροφορίες συσκευασίας | Με χύδη ή Ro-Ro ή Frame ή Container. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117