Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππων, 480 ίππων | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Τμήμα: | Βόρειο φορτηγό, βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Λογιστικές μεταφορές |
Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Δυνατότητα κινητήρα: | 4 - 6L, > 8L |
Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 5, 16 |
Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 2000-25000 kg, 20000 kg | Δυνατότητα (φόρτωση): | > 50 Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400-500 λίτρα | Οδηγός: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Κάθισμα οδηγού: | Κανονικό |
Σειρές καθισμάτων: | Μοναδική σειρά | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | οθόνη αφής: | Κανένα |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση επί τόπου, τεχνική υποστήριξη με βίντεο, κέντρα κλήσεων στο εξωτερικό, επιστροφή και αντ | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
Άρθρο | αξία | |||
Υπόθεση | Νέο | |||
Διοίκηση | Αριστερά | |||
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους | |||
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 2 | |||
Ονομασία μάρκας | SINOTRUCK | |||
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό | |||
Τμήμα αγοράς | Μεταφορά μερικού φορτίου | |||
Μάρκα κινητήρα | Βεϊχάι | |||
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | |||
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L | |||
Κύλινδροι | 6 | |||
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | SINOTRUCK | |||
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο | |||
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 10 | |||
Μέγιστη ροπή ((Nm) | ≥ 2500Nm | |||
Μέγεθος | 11050x2496x3450 mm | |||
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 12280 χιλιοστά | |||
Δυνατότητα (φόρτωση) | > 50Τ | |||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 400-500 λίτρα | |||
Οδηγός | 6x4 | |||
Επιβάτες | 2 | |||
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό | |||
Σειρές καθισμάτων | Μοναδική σειρά | |||
Πίσω κάμερα | Κάμερα | |||
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό | |||
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. | |||
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. | |||
Εικόνα αφής | Κανένα | |||
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. | |||
Παράθυρο | Εγχειρίδιο | |||
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | |||
Ονομασία προϊόντος | Τρακτικό φορτηγό | |||
Τύπος οδήγησης | 6*4 Οδήγηση με το αριστερό χέρι | |||
Ιπποδύναμη | 351 ίππους-450 ίππων | |||
Μεταφορά | Χειροκίνητη μετάδοση | |||
Δυνατότητα φόρτωσης | 60-100 τόνους | |||
Μηχανή | WP12.400E201 | |||
Μοντέλο κινητήρα | WD615 | |||
Δύναμη | 371-420 ίππους | |||
Θάλασσα καυσίμου | 400L/600L Αλουμίνιο | |||
Βάση τροχού ((mm) | 3200+1400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tang
Τηλ.:: +86 15253001117